![]() |
萃谷产品目录(Senarai Produk Makanan Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Tambah: Zon Tumpuan Perindustrian Wangheng, Bandar Duotian, Bandar Xinghua, Wilayah Jiangsu, 225700 |
||||
| 序号 Nombor |
产品工艺 Proses Produk |
中文名称 Nama Cina |
英文名称 Nama Inggeris |
包装规格 Spesifikasi Pakej |
备注 Teguran |
| 1 | AD | 脱水青梗菜 | bok choy dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Spesifikasi produk ditentukan mengikut keperluan pelanggan. Spesifikasi serbuk berkisar antara 20 mesh hingga 500 mesh. 2. Kuantiti bekalan, masa, lokasi, pembungkusan dan lain-lain boleh dipersetujui. |
| 2 | AD | 脱水高丽菜 | Kubis dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 3 | AD | 脱水香菜 | Ketumbar dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 4 | AD | 脱水菠菜 | Bayam dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 5 | AD | 脱水香葱片 | Kerepek kucai kering | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 6 | AD | 脱水香葱圈 | Cincin kucai kering | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 7 | AD | 脱水小米香葱 | Daun kucai millet dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 8 | AD | 脱水红椒 | Lada merah kering | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 9 | AD | 脱水胡萝卜粒 | Butiran lobak merah dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 10 | AD | 脱水胡萝卜丝 | Hirisan lobak merah kering | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 11 | AD | 脱水花菜 | Kembang kol dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 12 | AD | 脱水西兰花 | Brokoli dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 13 | AD | 脱水莴笋 | Salad dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 14 | AD | 脱水番茄片 | Hirisan tomato dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 15 | AD | 脱水大蒜片 | Hirisan bawang putih kering | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 16 | AD | 脱水大蒜粒 | Butiran bawang putih yang kering | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 17 | AD | 脱水芹菜 | Saderi dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 18 | AD | 脱水欧芹 | pasli dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 19 | AD | 脱水裙带菜 | Wakame dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 20 | AD | 脱水海苔片 | Hirisan rumpai laut yang kering | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 21 | AD | 脱水南瓜粒 | Kiub labu dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 22 | AD | 脱水甜菜粒 | Butiran akar bit dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 23 | AD | 脱水青椒 | Lada hijau kering | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 24 | AD | 脱水紫薯粒 | Kiub keledek ungu dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 25 | AD | 脱水香菇粒 | Kiub cendawan shiitake dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 26 | AD | 脱水杏鲍菇粒 | Dadu Cendawan Tiram Raja Dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 27 | AD | 脱水豆腐 | Tauhu dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 28 | AD | 脱水青豆 | Kacang hijau dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 29 | AD | 脱水甜玉米粒 | Biji jagung manis dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 30 | AD | 脱水蘑菇粒 | Kiub cendawan dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 31 | AD | 脱水黄瓜片 | Hirisan timun dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 32 | AD | 脱水土豆粒 | Kiub kentang dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 33 | AD | 脱水韭菜 | daun bawang cina dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 34 | AD | 脱水羽衣甘蓝 | kangkung dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|
| 35 | AD | 脱水菜芯/脱水万年青 | Jumlah choy dehidrasi | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BEG/KARTON |
|

